Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,937.65 | +2.93% | Rp188.85B | Rp166.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,217.93 | +3.52% | Rp55.43B | Rp161.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,379.16 | +1.54% | Rp131.92B | Rp144.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,326.86 | -0.98% | Rp2.33B | Rp143.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,347.86 | +1.32% | Rp32.45B | Rp136.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.205 | +2.56% | Rp221.91B | Rp120.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,876.35 | +5.35% | Rp74.60B | Rp103.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,366.85 | +3.17% | Rp146.15B | Rp96.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,347.79 | +3.12% | Rp23.25B | Rp78.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,858,396.55 | +6.22% | Rp127.26B | Rp73.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1739 | +3.03% | Rp95.52B | Rp73.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,653.05 | -3.57% | Rp134.67B | Rp72.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,664.69 | +1.73% | Rp194.82B | Rp70.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,267.35 | +0.01% | Rp15.90B | Rp69.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,832,478.85 | +41.44% | Rp644.92B | Rp59.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,756,039.43 | +2.55% | Rp55.41B | Rp55.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,705.55 | +3.77% | Rp86.70B | Rp53.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,556.03 | +3.86% | Rp53.73B | Rp51.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,109.34 | +3.24% | Rp27.84B | Rp50.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,435.09 | +2.91% | Rp86.76B | Rp48.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.