Koin IOTA EVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IOTA EVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin IOTA EVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IOTA EVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat IOTA EVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,152.18 | -0.02% | Rp9.86B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,638.67 | +3.56% | Rp48.99B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.38 | +4.75% | Rp41.33B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,231.28 | +9.77% | Rp87.76B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,215.79 | -0.03% | Rp3.51B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,924.37 | -5.17% | Rp33.20B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,865.55 | +4.51% | Rp42.15B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,857.96 | +1.69% | Rp26.33B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,241.82 | -- | Rp8.21M | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,772.08 | +3.99% | Rp73.21B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007564 | +0.51% | Rp165.26M | Rp7.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,215.53 | +2.86% | Rp12.98B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,026.29 | +3.26% | Rp28.60B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,485.92 | +3.67% | Rp17.25B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.91 | +1.47% | Rp3.16B | Rp7.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp205.61 | -2.26% | Rp22.85B | Rp7.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,011.39 | +5.16% | Rp18.10B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,856.74 | +5.95% | Rp92.79B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,936.25 | +3.69% | Rp25.04B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,856.35 | +6.43% | Rp138.56B | Rp7.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.