Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,844,547,966.35 | -1.97% | Rp14.14T | Rp36,723.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,955,583.64 | -2.94% | Rp21.50T | Rp8,202.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,809.49 | -4.89% | Rp1.60T | Rp2,781.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.013% | Rp1,607.38T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,480,094.61 | -1.89% | Rp119.53B | Rp1,877.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,198.71 | -1.13% | Rp2.16T | Rp1,587.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.03% | Rp206.41B | Rp1,099.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.57 | -19.87% | Rp1.82B | Rp770.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,872,146.28 | -3.08% | Rp261.03M | Rp599.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,697.48 | -0.72% | Rp252.01B | Rp539.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,460.78 | -3.83% | Rp961.31B | Rp521.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,907.85 | -7.62% | Rp278.06B | Rp506.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,614.82 | +0.68% | Rp525.10B | Rp275.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,843,502,153.03 | -1.73% | Rp334.04M | Rp234.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp677,111.26 | -5.93% | Rp339.83B | Rp226.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,430.53 | -3.23% | Rp93.15B | Rp201.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,301.51 | -3.48% | Rp174.93B | Rp197.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.83B | Rp188.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,525,608.96 | -1.17% | Rp321.58M | Rp187.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,949,429.61 | -2.95% | Rp69.46B | Rp178.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%