Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,844,222,674.50 | -0.42% | Rp12.72T | Rp36,716.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,542,845.27 | +1.81% | Rp22.04T | Rp8,394.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,395.02 | -0.61% | Rp1.33T | Rp2,816.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.0031% | Rp1,611.49T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,567,923.41 | +0.2% | Rp120.44B | Rp1,889.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,987,317.78 | +3.01% | Rp2.12T | Rp1,613.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp236.94B | Rp1,099.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.18 | -20.00% | Rp1.85B | Rp757.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,453,064.71 | +1.59% | Rp274.71M | Rp613.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,676.18 | -0.16% | Rp242.24B | Rp537.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,520.95 | +0.77% | Rp960.09B | Rp530.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,210.37 | +0.79% | Rp238.23B | Rp517.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,148.05 | +7.48% | Rp593.40B | Rp287.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,488,332.29 | -0.41% | Rp348.03M | Rp234.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,096.63 | -0.87% | Rp377.40B | Rp227.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,504.37 | +0.28% | Rp95.55B | Rp203.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,308.29 | +0.59% | Rp276.76B | Rp201.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.30B | Rp188.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,511,946.70 | -0.69% | Rp336.74M | Rp186.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,007,331.56 | -0.25% | Rp64.37B | Rp179.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%