Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,840,140,261.67 | -2.82% | Rp14.45T | Rp36,634.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,570,978.85 | -5.61% | Rp17.82T | Rp8,035.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,744.44 | -6.38% | Rp1.49T | Rp2,777.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.046% | Rp1,591.95T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,393,892.27 | -3.06% | Rp111.59B | Rp1,865.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,888,266.41 | -4.00% | Rp2.11T | Rp1,559.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.68B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107.02 | -8.97% | Rp1.50B | Rp963.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,450,620.86 | -5.60% | Rp368.21M | Rp586.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,650.48 | -1.47% | Rp229.40B | Rp534.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,416.86 | -6.33% | Rp640.27B | Rp514.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,803.76 | -9.33% | Rp286.68B | Rp503.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,975.05 | -6.82% | Rp465.33B | Rp261.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,840,234,596.31 | -2.83% | Rp315.66M | Rp233.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp674,752.90 | -3.79% | Rp317.80B | Rp225.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,384.99 | -5.93% | Rp71.04B | Rp199.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,016.88 | -5.17% | Rp218.66B | Rp196.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.31B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,916,390.14 | -3.63% | Rp287.03M | Rp183.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,956,260.74 | -3.70% | Rp98.27B | Rp178.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%