Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,836,446,572.62 | -0.6% | Rp13.77T | Rp36,561.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,352,817.83 | -0.51% | Rp21.54T | Rp8,130.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,337.82 | -2.57% | Rp1.49T | Rp2,753.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.023% | Rp1,628.44T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,398,771.65 | -0.65% | Rp121.93B | Rp1,866.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,912,825.94 | +0.96% | Rp2.13T | Rp1,573.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp225.34B | Rp1,099.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.10 | -22.16% | Rp1.84B | Rp738.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,239,453.62 | -1.45% | Rp275.00M | Rp593.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,663.49 | +0.42% | Rp252.04B | Rp536.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,424.51 | -1.03% | Rp975.77B | Rp515.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,805.38 | -4.56% | Rp269.52B | Rp503.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,915.44 | +4.57% | Rp540.83B | Rp275.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,473,949.96 | -0.92% | Rp352.97M | Rp233.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,052.43 | -2.67% | Rp351.90B | Rp223.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,376.04 | -1.13% | Rp96.30B | Rp199.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,680.20 | -1.12% | Rp202.30B | Rp195.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | -- | Rp2.66B | Rp188.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,092,808.14 | -1.74% | Rp331.60M | Rp186.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,895,431.16 | -1.24% | Rp70.83B | Rp177.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%