Koin Energi Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Energi Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Energi Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Energi Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Energi Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,669.34 | +2.38% | Rp48.62B | Rp27.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,147.75 | +2.68% | Rp77.02B | Rp26.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,724,697.43 | +1.82% | Rp25.12B | Rp25.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,168.07 | +4.28% | Rp25.13B | Rp24.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,294.24 | +3.99% | Rp63.22B | Rp23.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,333.69 | -0.81% | Rp88.65B | Rp23.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,227.18 | -- | Rp351.34B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,931,888.84 | -1.13% | Rp39.13B | Rp23.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp228,517.53 | +5.36% | Rp98.09B | Rp22.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,999.53 | -0.02% | Rp6.84B | Rp22.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,155.63 | +3.80% | Rp130.06B | Rp21.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,505.31 | +4.46% | Rp190.57B | Rp20.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,828.43 | -0.32% | Rp752.39M | Rp20.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,837.37 | +4.66% | Rp98.86B | Rp20.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,509,156.73 | +0.93% | Rp23.51B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,084.32 | +3.45% | Rp22.10B | Rp19.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,288.44 | +5.90% | Rp120.19B | Rp19.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,277.61 | +11.81% | Rp364.32B | Rp19.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.03% | Rp385.41M | Rp19.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,625.40 | +3.79% | Rp154.08B | Rp19.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.