Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,851.37 | -1.74% | Rp200.47B | Rp163.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp371,826.84 | -2.50% | Rp52.27B | Rp157.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,825.36 | +0.51% | Rp1.81B | Rp141.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,357.20 | -1.07% | Rp102.21B | Rp140.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,932.83 | -4.36% | Rp37.12B | Rp133.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2015 | -0.41% | Rp150.59B | Rp118.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,712.82 | -0.19% | Rp119.38B | Rp99.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,814.79 | -0.93% | Rp117.85B | Rp94.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,351.93 | +0.15% | Rp36.05B | Rp78.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1695 | -1.57% | Rp96.34B | Rp71.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,781.22 | +4.11% | Rp114.18B | Rp69.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,551.53 | -3.81% | Rp172.41B | Rp69.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,578,047.21 | -1.31% | Rp110.75B | Rp69.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,183.28 | +0.1% | Rp30.83B | Rp67.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654,226.33 | -1.57% | Rp50.97B | Rp54.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp342,083.92 | -0.5% | Rp50.92B | Rp52.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,465.88 | -1.91% | Rp70.92B | Rp50.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,486.50 | -3.56% | Rp24.04B | Rp48.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,188.45 | -1.70% | Rp80.21B | Rp47.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,715.36 | -5.14% | Rp248.19B | Rp44.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%