Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5.09 | +3.23% | Rp5.11M | Rp5.07B | Detail | ||
Rp2.25 | -0.2% | Rp19.51K | Rp11.29B | Detail | ||
Rp22.07 | -1.02% | Rp26.02K | Rp110.39M | Detail | ||
Rp0.1994 | -0.00094% | Rp424.99K | Rp119.64M | Detail | ||
Rp1.02 | +0.0027% | Rp123.61K | Rp10.22B | Detail | ||
Rp2.03 | -0.47% | Rp22.77K | Rp3.08B | Detail | ||
Rp86.16 | -0.01% | Rp460.12K | Rp86.16M | Detail | ||
Rp8.59 | +2.52% | Rp682.46K | Rp859.74M | Detail | ||
Rp229.75 | -0.015% | Rp1.37M | Rp229.75B | Detail | ||
Rp0.2514 | -0.52% | Rp252.91K | Rp1.86B | Detail | ||
Rp1,612.74 | -0.74% | Rp574.64M | Rp80.63B | Detail | ||
Rp0.0000007831 | +0.034% | Rp2.47M | Rp329.44M | Detail | ||
Rp386.20 | -- | Rp1.40M | Rp16.22B | Detail | ||
Rp0.2633 | +0.73% | Rp82.46K | Rp2.34M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.04196 | -0.42% | Rp40.91M | Rp1.76T | Detail | ||
Rp1,054.14 | -2.35% | Rp7.06B | Rp843.31B | Detail | ||
Rp40.36 | -- | Rp16.63K | Rp403.66M | Detail | ||
Rp6.08 | -0.2% | Rp380.42K | Rp304.03M | Detail | ||
Rp291.12 | -1.32% | Rp688.52M | Rp873.36B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.