Koin Archway Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Archway Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Archway Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Archway Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Archway Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,930.33 | +3.30% | Rp188.93B | Rp166.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,567.35 | +3.79% | Rp55.67B | Rp161.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,011.84 | +2.02% | Rp132.27B | Rp144.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,180.48 | -0.99% | Rp2.34B | Rp143.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,380.39 | +1.57% | Rp33.67B | Rp137.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2046 | +2.85% | Rp220.62B | Rp120.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,697.44 | +5.44% | Rp74.63B | Rp103.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,253.00 | +3.17% | Rp145.58B | Rp96.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,344.21 | +3.35% | Rp23.28B | Rp78.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,836,439.35 | +6.33% | Rp127.43B | Rp73.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1735 | +3.28% | Rp96.01B | Rp73.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,495.28 | -3.81% | Rp134.59B | Rp72.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,628.91 | +1.95% | Rp195.11B | Rp70.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,272.39 | -- | Rp15.90B | Rp69.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,800,437.61 | +41.08% | Rp650.66B | Rp58.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,749,533.59 | +2.60% | Rp55.63B | Rp55.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,876.06 | +3.93% | Rp84.01B | Rp53.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,458.44 | +4.14% | Rp53.42B | Rp51.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,946.69 | +3.59% | Rp27.82B | Rp50.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,409.07 | +3.05% | Rp87.03B | Rp48.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.