Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2032 | +1.31% | €9.90M | €8.61B | OperarDetalles | ||
€19.78 | +2.34% | €2.75M | €8.35B | OperarDetalles | ||
€8.20 | -0.44% | €116.78K | €7.57B | OperarDetalles | ||
€98.61 | +1.52% | €6.58M | €7.51B | OperarDetalles | ||
€2.79 | +1.36% | €1.40M | €7.17B | OperarDetalles | ||
€0.00001063 | +1.76% | €12.32M | €6.26B | OperarDetalles | ||
€8.93 | +3.89% | €4.15M | €5.36B | OperarDetalles | ||
€3.28 | +1.66% | €7.74M | €5.00B | OperarDetalles | ||
€0.1229 | +2.04% | €1.40M | €4.12B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -0.08% | €7.78M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€250.17 | +4.99% | €6.77M | €3.80B | OperarDetalles | ||
€0.000008985 | +1.57% | €5.46M | €3.78B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.04% | €1.10M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.552 | +1.35% | €10.32M | €3.65B | OperarDetalles | ||
€148.99 | +41.97% | €28.96M | €3.12B | OperarDetalles | ||
€297.81 | +0.31% | €3.03M | €2.85B | OperarDetalles | ||
€18.20 | +2.20% | €4.74M | €2.78B | OperarDetalles | ||
€2.14 | +2.15% | €2.96M | €2.68B | OperarDetalles | ||
€3.80 | +2.37% | €1.65M | €2.60B | OperarDetalles | ||
€0.8 | +1.92% | €4.78M | €2.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.