Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002713 | +9.77% | €23.02M | €960.43M | OperarDetalles | ||
€0.4788 | +3.77% | €643.53K | €917.26M | OperarDetalles | ||
€0.00008918 | +3.93% | €2.24M | €861.59M | OperarDetalles | ||
€0.325 | -2.12% | €1.22M | €853.13M | OperarDetalles | ||
€0.07988 | +4.34% | €1.15M | €835.31M | OperarDetalles | ||
€0.1628 | +12.22% | €20.86M | €834.92M | OperarDetalles | ||
€2,864.38 | +0.78% | €2.97M | €806.97M | OperarDetalles | ||
€0.2792 | +5.80% | €3.30M | €804.09M | OperarDetalles | ||
€2.31 | +4.16% | €1.43M | €796.14M | OperarDetalles | ||
€0.7915 | +5.18% | €8.48M | €791.52M | OperarDetalles | ||
€4.67 | +5.20% | €4.10M | €782.41M | OperarDetalles | ||
€2.88 | +6.13% | €5.54M | €772.67M | OperarDetalles | ||
€0.1286 | +2.79% | €3.32M | €753.23M | OperarDetalles | ||
€0.7501 | +4.70% | €6.29M | €749.30M | OperarDetalles | ||
€0.7047 | +3.26% | €344.92K | €743.80M | OperarDetalles | ||
€210.57 | +4.12% | €19.51K | €740.59M | OperarDetalles | ||
€21.76 | +3.22% | €2.15M | €721.69M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +7.64% | €7.11M | €715.77M | OperarDetalles | ||
€0.6862 | +3.26% | €1.02M | €686.29M | OperarDetalles | ||
€0.1715 | +2.47% | €463.69K | €683.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.