Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €6.24B, con un cambio del -0.68% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €13M, con un cambio del +0.01% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€243.63 | -2.57% | €6.39M | €3.70B | OperarDetalles | ||
€1,465.66 | -4.63% | €2.16M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€39.65 | -0.68% | €477.23K | €374.41M | OperarDetalles | ||
€0.3246 | +0.42% | €157.73K | €351.52M | OperarDetalles | ||
€8.96 | -0.47% | €49.91K | €167.48M | OperarDetalles | ||
€5.12 | -0.61% | €19.99K | €85.82M | OperarDetalles | ||
€0.7649 | -1.47% | €3.13M | €74.69M | OperarDetalles | ||
€0.5219 | -0.49% | €43.92K | €48.56M | OperarDetalles | ||
€0.00609 | +1.61% | €27.21K | €43.83M | OperarDetalles | ||
€0.0271 | -1.34% | €2.50M | €36.02M | OperarDetalles | ||
€0.003112 | -3.66% | €259.67K | €31.12M | OperarDetalles | ||
€48.11 | +16.98% | €28.96K | €28.73M | OperarDetalles | ||
€8.72 | -0.89% | €24.45K | €21.45M | OperarDetalles | ||
€0.09289 | -1.47% | €102.30K | €4.61M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -3.57% | €20.05K | €2.44M | OperarDetalles | ||
€0.001674 | -2.78% | €17.18K | €979.61K | OperarDetalles | ||
€0.005697 | -1.76% | €10.64K | €768.03K | OperarDetalles | ||
€0.00119 | -0.35% | €29.53K | €482.09K | OperarDetalles | ||
€0.0006699 | -3.82% | €29.94K | €377.68K | OperarDetalles | ||
€0.3629 | +4.73% | €9.89K | €36.17M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.