Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.03 | -3.72% | €2.52M | €1.39B | OperarDetalles | ||
| €0.573 | -1.58% | €5.01M | €1.36B | OperarDetalles | ||
| €88.61 | -3.66% | €788.40K | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €0.4113 | -2.77% | €1.54M | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €1,427.40 | -3.12% | €2.34M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8542 | -0.04% | €6.16M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €4.78 | -0.85% | €4.46M | €1.19B | OperarDetalles | ||
| €3.02 | -4.69% | €386.54K | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €0.06991 | -1.67% | €4.25M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | -6.74% | €5.39M | €1.11B | OperarDetalles | ||
| €1.10 | -1.69% | €17.29K | €1.10B | OperarDetalles | ||
| €1.42 | -4.56% | €6.60M | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €2,840.16 | -0.65% | €728.88K | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €1.13 | -6.34% | €10.55M | €1.05B | OperarDetalles | ||
| €0.5937 | -3.86% | €6.33M | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | +0.09% | €306.63K | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €0.562 | -5.11% | €786.66K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.7119 | -4.95% | €7.51M | €988.34M | OperarDetalles | ||
| €1.10 | -0.01% | €4.32M | €985.87M | OperarDetalles | ||
| €1.05 | -6.85% | €13.85M | €926.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%