Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.33 | -4.73% | €3.24M | €2.32B | OperarDetalles | ||
| €104.36 | -0.07% | €19.94M | €2.19B | OperarDetalles | ||
| €0.4087 | -7.39% | €8.95M | €2.16B | OperarDetalles | ||
| €0.000001968 | -1.69% | €363.41K | €1.96B | OperarDetalles | ||
| €0.07188 | -4.47% | €13.30M | €1.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8558 | +0.02% | €2.62M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2003 | -9.65% | €3.86M | €1.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2055 | -5.68% | €3.15M | €1.79B | OperarDetalles | ||
| €14.47 | -1.84% | €2.22M | €1.72B | OperarDetalles | ||
| €3.69 | -3.35% | €950.58K | €1.71B | OperarDetalles | ||
| €0.01979 | -3.06% | €840.78K | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €3.88 | -0.39% | €81.47K | €1.67B | OperarDetalles | ||
| €0.02569 | -3.53% | €11.90M | €1.61B | OperarDetalles | ||
| €3.05 | -4.46% | €1.23M | €1.58B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +0.38% | €94.80K | €1.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2574 | -7.67% | €4.02M | €1.54B | OperarDetalles | ||
| €7.42 | -4.60% | €8.72M | €1.48B | OperarDetalles | ||
| €0.7779 | -4.76% | €4.99M | €1.46B | OperarDetalles | ||
| €0.00001852 | -4.50% | €6.14M | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €0.01971 | -5.05% | €616.42K | €1.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%