Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.45 | +2.46% | €2.00M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.3027 | +1.38% | €12.59M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.4359 | +5.61% | €8.98M | €2.30B | OperarDetalles | ||
€0.000002009 | +0.97% | €411.39K | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.07387 | +1.11% | €14.30M | €1.94B | OperarDetalles | ||
€0.2188 | +6.86% | €3.25M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.2062 | +0.41% | €1.82M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -- | €3.93M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€15.12 | +3.43% | €4.21M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.79 | +2.38% | €876.67K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.0203 | +2.28% | €697.91K | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.02% | €63.20K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02602 | +0.57% | €11.19M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +2.34% | €800.49K | €1.62B | OperarDetalles | ||
€8.55 | +3.17% | €136.16K | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.2592 | -0.75% | €3.44M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€0.8073 | +3.68% | €4.11M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.55 | +1.39% | €7.29M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€0.00001871 | +1.15% | €6.27M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.01989 | -0.34% | €466.11K | €1.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.