Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,453.64 | +0.51% | €646.80M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,684.34 | +3.63% | €1.18B | €444.72B | OperarDetalles | ||
€2.50 | +0.37% | €70.26M | €148.92B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0019% | €86.29B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.95 | +2.17% | €7.02M | €101.25B | OperarDetalles | ||
€157.43 | +3.58% | €111.91M | €85.04B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.02% | €12.26M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.00451 | -19.66% | €98.40K | €40.59B | OperarDetalles | ||
€3,676.35 | +3.51% | €13.36K | €32.45B | OperarDetalles | ||
€0.301 | +0.63% | €12.20M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.1862 | +2.11% | €49.77M | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.7496 | +2.05% | €11.69M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€21.99 | +8.27% | €31.84M | €14.91B | OperarDetalles | ||
€97,467.88 | +0.61% | €19.04K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€36.01 | -2.49% | €19.83M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3437 | +1.32% | €5.23M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.15% | €14.64M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | OperarDetalles | ||
€3,850.43 | +1.34% | €18.08K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€476.70 | +0.56% | €2.98M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.