Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4519 | -5.48% | €435.97K | €865.68M | OperarDetalles | ||
| €0.3261 | -1.49% | €1.41M | €856.06M | OperarDetalles | ||
| €0.002413 | -9.70% | €19.09M | €854.46M | OperarDetalles | ||
| €0.00008406 | -5.11% | €2.07M | €812.20M | OperarDetalles | ||
| €2,840.15 | -0.6% | €2.23M | €800.14M | OperarDetalles | ||
| €0.07579 | -3.82% | €1.12M | €792.45M | OperarDetalles | ||
| €2.18 | -5.00% | €2.08M | €752.97M | OperarDetalles | ||
| €0.2609 | -7.04% | €3.45M | €751.47M | OperarDetalles | ||
| €0.7417 | -6.30% | €12.85M | €741.69M | OperarDetalles | ||
| €0.1431 | -5.71% | €12.40M | €734.20M | OperarDetalles | ||
| €4.36 | -5.25% | €3.12M | €731.12M | OperarDetalles | ||
| €0.1236 | -6.15% | €2.81M | €723.89M | OperarDetalles | ||
| €2.68 | -6.90% | €4.10M | €720.77M | OperarDetalles | ||
| €0.6729 | -4.94% | €673.08K | €710.13M | OperarDetalles | ||
| €0.7106 | -4.91% | €7.40M | €709.89M | OperarDetalles | ||
| €201.17 | -3.07% | €17.24K | €707.25M | OperarDetalles | ||
| €20.72 | -4.96% | €2.00M | €687.47M | OperarDetalles | ||
| €1.00 | -4.39% | €6.39M | €658.35M | OperarDetalles | ||
| €0.1652 | -4.81% | €664.06K | €657.61M | OperarDetalles | ||
| €0.6553 | -4.24% | €1.15M | €655.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%