Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.28 | -0.057% | €774.45 | €857.75M | Detalles | ||
| €0.00013 | -2.68% | €2.00 | €130.00K | Detalles | ||
| €0.0000008473 | +0.37% | €2.50 | €84.73K | Detalles | ||
| €0.004066 | -- | €62.23 | -- | Detalles | ||
| €0.0000008535 | -0.19% | €107.39 | €426.78K | Detalles | ||
| €1,431.55 | -3.16% | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000007142 | -3.97% | €85.24 | €30.00K | Detalles | ||
| €0.00006886 | -- | €17.23 | €68.86K | Detalles | ||
| €0.0003927 | -3.56% | €517.89 | €20.99K | Detalles | ||
| €0.8594 | +0.22% | -- | €28.21K | Detalles | ||
| €0.007507 | -0.089% | €4.84M | €1.26M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1021 | +34.09% | €379.47K | €102.10M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%