Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,357.67 | +3.34% | ₫386.28B | ₫73.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136,581.41 | +3.68% | ₫54.51B | ₫73.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,298.64 | +6.28% | ₫265.76B | ₫70.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06092 | +1.82% | ₫12.25B | ₫60.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,273.08 | +3.60% | ₫390.04B | ₫59.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,333.79 | +3.95% | ₫45.53B | ₫57.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,619.58 | +5.73% | ₫99.33B | ₫57.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,844.68 | +0.01% | ₫117.26B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫452,935.09 | +3.14% | ₫137.61B | ₫54.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,123.94 | +3.39% | ₫26.34B | ₫53.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618.89 | +3.32% | ₫19.00B | ₫53.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫827.14 | +3.73% | ₫333.03B | ₫51.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,391.21 | +0.06% | ₫1.67B | ₫50.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,692.33 | +3.35% | ₫22.40B | ₫49.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫258,162.40 | +1.39% | ₫3.94B | ₫48.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,950.22 | +0.32% | ₫99.30B | ₫47.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,792.07 | +5.17% | ₫123.37B | ₫47.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫230,515.07 | +2.51% | ₫209.00B | ₫46.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5772 | +2.37% | ₫179.83B | ₫44.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605.96 | +0.9% | ₫13.21B | ₫43.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.