Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10.94 | -3.50% | ₫3.20M | ₫109.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.31 | -- | ₫7.37K | -- | Chi tiết | ||
₫1,655.88 | -0.028% | ₫1.99M | ₫165.58T | Chi tiết | ||
₫42.68 | -- | ₫204.05K | ₫426.80M | Chi tiết | ||
₫0.1364 | +1.07% | ₫71.73M | ₫136.47M | Chi tiết | ||
₫350.21 | -0.86% | ₫1.52B | ₫2.45T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫153.80 | +5.38% | ₫34.36B | ₫6.82T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.80 | +9.83% | ₫10.22M | ₫388.05M | Chi tiết | ||
₫225.20 | -0.014% | ₫1.44M | ₫218.43M | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫29.45K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05048 | +13.17% | ₫26.40M | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫563.08 | -1.08% | ₫787.83K | ₫193.54M | Chi tiết | ||
₫2,678.31 | -- | -- | ₫56.24B | Chi tiết | ||
₫669.06 | -0.45% | ₫34.71K | ₫669.06M | Chi tiết | ||
₫0.8903 | -0.076% | ₫104.39K | ₫601.12M | Chi tiết | ||
₫20.50 | +0.86% | ₫2.14M | ₫820.21M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%