Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,189.46 | +2.60% | ₫78.45B | ₫43.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,778.98 | +0.98% | ₫108.86B | ₫42.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,820,812.68 | +3.00% | ₫41.55B | ₫41.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,232.33 | +3.15% | ₫35.63B | ₫40.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,570.85 | +5.32% | ₫95.68B | ₫38.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,156.04 | +0.94% | ₫128.42B | ₫38.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,235.89 | +0.01% | ₫358.30B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,211,263.45 | -2.58% | ₫51.91B | ₫37.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,851.78 | -0.55% | ₫10.21B | ₫35.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364,625.60 | +3.78% | ₫145.18B | ₫35.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,179.81 | +2.16% | ₫173.12B | ₫34.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,072.76 | +2.94% | ₫124.88B | ₫33.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,275.43 | +1.28% | ₫1.12B | ₫33.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,856,205.55 | +0.56% | ₫24.27B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,979.44 | -1.95% | ₫322.05B | ₫32.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,072.44 | +3.08% | ₫173.63B | ₫32.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,739.53 | +2.27% | ₫30.00B | ₫31.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,841.96 | +5.83% | ₫647.66B | ₫31.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,270.08 | -0.1% | ₫1.06B | ₫31.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,448.99 | -2.01% | ₫235.31B | ₫29.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%