Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,145.22 | +0.66% | ₫786.30M | ₫125.80B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01062 | +1.14% | ₫129.31K | ₫737.27M | Chi tiết | ||
₫3.61 | -- | ₫76.61M | ₫3.20B | Chi tiết | ||
₫0.362 | +0.0069% | ₫166.81K | -- | Chi tiết | ||
₫1.91 | -1.37% | ₫13.35M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫590,447.56 | +0.44% | ₫1.05M | ₫230.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫638,552.36 | -- | ₫1.01B | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫0.3232 | +3.39% | ₫146.88M | ₫323.28M | Chi tiết | ||
₫29.84 | -0.11% | ₫846.23K | -- | Chi tiết | ||
₫1.86 | -0.22% | ₫154.65K | ₫186.13M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.89 | +0.019% | ₫163.19K | ₫5.67B | Chi tiết | ||
₫4.86 | -0.1% | ₫2.20M | ₫4.86B | Chi tiết | ||
₫16,149.45 | +0.66% | ₫1.17B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%