Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫121,720,482.57 | -1.74% | ₫4.11M | ₫392.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -3.39% | ₫353.05M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5461 | -0.92% | ₫370.71K | ₫546.19M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001141 | +0.1% | ₫802.29K | ₫480.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫61.75 | -- | ₫1.86M | ₫617.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.43 | -- | -- | ₫243.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,808.73 | -1.88% | -- | ₫109.20M | Chi tiết | ||
₫26,229.52 | -0.2% | ₫870.27K | ₫1.92T | Chi tiết | ||
₫251.97 | -- | ₫4.17M | -- | Chi tiết | ||
₫5.29 | -1.90% | ₫101.43K | ₫74.61M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%