Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴7,109.31 | -1.25% | ₴34.65M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,766.48 | +3.52% | ₴35.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,736.76 | +4.69% | ₴44.69M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,786.57 | +0.22% | ₴33.19M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -1.01% | ₴46.79M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴6.62 | +0.11% | ₴869.88K | ₴6.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000008465 | +1.53% | ₴799.35K | ₴846.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴10.19 | +2.61% | ₴856.19K | ₴1.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02583 | -2.73% | ₴1.73M | ₴25.83M | ТоргівляДеталі | ||
₴196,687.29 | +12.08% | ₴4.81M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | +5.70% | ₴122.75M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,212.28 | +6.61% | ₴109.35M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,617.74 | +2.74% | ₴159.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,348.41 | +2.38% | ₴162.55M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,954.60 | +0.17% | ₴127.51M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,451.97 | +3.14% | ₴82.90M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴31,180.90 | +2.14% | ₴111.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴832.91 | +20.75% | ₴18.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26,669.44 | +1.57% | ₴40.27M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%