Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,732,694.84 | +0.78% | ₴28.94B | ₴94.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,160.27 | +4.43% | ₴56.13B | ₴21.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.02 | +2.51% | ₴3.15B | ₴7.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.013% | ₴4.10T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,368.68 | +5.13% | ₴469.68M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,732.48 | +4.43% | ₴5.23B | ₴4.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.01% | ₴541.03M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2264 | -16.11% | ₴4.44M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,708.97 | +4.79% | ₴636.54K | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.63 | +1.03% | ₴580.98M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.17 | +3.48% | ₴2.39B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.63 | +2.44% | ₴554.15M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,093.79 | +9.81% | ₴1.54B | ₴741.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,733,447.69 | +0.75% | ₴941.70K | ₴601.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,776.77 | +0.06% | ₴977.26M | ₴593.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.83 | +2.12% | ₴243.99M | ₴527.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.53 | +2.43% | ₴688.16M | ₴518.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | -- | ₴3.12M | ₴480.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,839.36 | +1.76% | ₴881.82K | ₴477.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,184.62 | +0.76% | ₴130.01M | ₴461.69B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.