Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp11.37T, yang telah berubah sebesar +47.32% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp46.43B, yang telah berubah sebesar -0.26% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp66,424.59 | +6.74% | Rp5.30B | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,823,113.36 | +2.88% | Rp1.73B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,665.43 | -1.46% | Rp347.75M | Rp442.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,232.04 | +4.71% | Rp306.76M | Rp338.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp487,449.85 | +2.77% | Rp310.41M | Rp327.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,685.57 | -2.66% | Rp9.00B | Rp312.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.004801 | +1.78% | Rp345.55M | Rp276.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp242.57 | +1.53% | Rp23.29B | Rp226.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,348,497.39 | +3.47% | Rp525.17M | Rp53.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp22.27 | -0.52% | Rp579.93M | Rp11.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.57 | -0.84% | Rp352.90M | Rp6.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp385.87 | -1.52% | Rp346.25M | Rp1.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,737.06 | +3.76% | Rp269.01M | Rp505.72B | Detail | ||
Rp1,819.79 | +5.59% | Rp1.68B | Rp123.20B | Detail | ||
Rp7,586.84 | +5.69% | Rp2.10M | Rp73.10B | Detail | ||
Rp509.90 | -0.43% | Rp153.42M | Rp25.47B | Detail | ||
Rp2,928.47 | -- | -- | Rp24.93B | Detail | ||
Rp223.03 | +0.065% | Rp42.47M | Rp14.51B | Detail | ||
Rp198.25 | +2249.56% | Rp190.13K | Rp13.42B | Detail | ||
Rp1,031.46 | +4.08% | Rp191.10K | Rp11.60B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.