Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp303.28T, yang telah berubah sebesar +59.18% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.01T, yang telah berubah sebesar +0.1% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 35 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp430,068.36 | +9.81% | Rp606.45B | Rp291.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,277.88 | +6.59% | Rp241.82B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,592.59 | +28.36% | Rp35.54B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,404.74 | +3.89% | Rp87.59B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp601,627.29 | +4.58% | Rp8.69B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,658.46 | -1.08% | Rp17.82B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,147.76 | +8.53% | Rp4.26B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.01 | +3.04% | Rp374.62M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,302.57 | +1.45% | Rp419.03M | Rp26.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.42 | +4.09% | Rp339.14M | Rp18.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp273.45 | +2.39% | Rp354.98M | Rp17.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp939.76 | +6.48% | Rp342.26M | Rp11.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp147.22 | +5.33% | Rp2.35B | Rp109.74B | Detail | ||
Rp272.54 | +3.59% | Rp27.48K | Rp73.18B | Detail | ||
Rp4.93 | -6.62% | Rp7.01B | Rp39.46B | Detail | ||
Rp5.75 | +3.66% | Rp580.47M | Rp34.15B | Detail | ||
Rp3,229,985.50 | +3.68% | Rp34.99M | Rp32.20B | Detail | ||
Rp16.60 | -5.01% | Rp626.54M | Rp22.13B | Detail | ||
Rp222.78 | -10.19% | Rp231.91M | Rp20.82B | Detail | ||
Rp29.88 | +0.34% | Rp44.15M | Rp13.74B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.