Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 109.800 USDT, turun 2,45% dalam 24 jam, dengan institusi terus meningkatkan kepemilikan mereka, dengan support di 109.419,4 dan resistance di 113.469,3, dan ETH di 4.350,13 USDT, turun 3,58%, dengan meningkatnya minat institusional di 4.319,25 dan resistance di 4.615. Strategi jangka pendek merekomendasikan ETH untuk memperhatikan 4319 untuk membeli, stop loss 4100, take profit 4600, posisi 30%, risiko menengah hingga tinggi. Tata letak jangka menengah BTC70%/ETH30%, perhatikan peningkatan teknis dan perubahan kebijakan. Peringatan risiko meliputi risiko sistemik, risiko mata uang, likuiditas, dan risiko peraturan. Prospek pasar: probabilitas pasar bullish 40%, kejutan 30%, pasar bearish 30%, jangka pendek atau penyesuaian, rebound jangka menengah dapat diharapkan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,242.92 | -0.64% | Rp23.65B | Rp33.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787,583,821.89 | -0.4% | Rp10.77T | Rp35,598.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,677,771.54 | +0.41% | Rp11.38T | Rp8,772.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.40 | -0.0018% | Rp919.18T | Rp2,770.67T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,945.04 | -1.27% | Rp1.31T | Rp2,732.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,176,008.77 | -0.54% | Rp54.25B | Rp1,973.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,332,582.42 | -0.54% | Rp1.26T | Rp1,802.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.40 | -- | Rp101.42B | Rp1,180.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp102.84 | -- | Rp1.35B | Rp925.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,568,763.38 | +0.43% | Rp115.29M | Rp633.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,534.27 | -0.92% | Rp443.06B | Rp532.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,624.55 | +0.5% | Rp56.92B | Rp532.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,435.54 | -1.21% | Rp50.71B | Rp490.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,739.85 | -0.36% | Rp180.27B | Rp262.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,790,230,691.84 | -0.74% | Rp296.98M | Rp227.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.29 | +0.03% | Rp1.14B | Rp203.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,652.98 | +0.71% | Rp327.90B | Rp198.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,253,563.55 | +1.45% | Rp164.46M | Rp189.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,798.25 | -1.34% | Rp65.76B | Rp188.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,833.33 | -1.94% | Rp27.62B | Rp183.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%