Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4562 | -4.32% | €416.40K | €873.90M | OperarDetalles | ||
| €0.002429 | -7.93% | €19.01M | €860.00M | OperarDetalles | ||
| €0.3265 | -1.72% | €1.29M | €857.10M | OperarDetalles | ||
| €0.00008466 | -4.03% | €2.15M | €817.96M | OperarDetalles | ||
| €2,836.27 | -0.62% | €2.10M | €799.05M | OperarDetalles | ||
| €0.07575 | -2.66% | €1.10M | €792.02M | OperarDetalles | ||
| €2.19 | -4.01% | €2.20M | €755.28M | OperarDetalles | ||
| €0.2603 | -6.75% | €3.95M | €749.72M | OperarDetalles | ||
| €4.38 | -3.84% | €3.27M | €734.34M | OperarDetalles | ||
| €0.7342 | -5.36% | €12.91M | €734.19M | OperarDetalles | ||
| €0.142 | -4.22% | €12.06M | €728.14M | OperarDetalles | ||
| €2.69 | -6.50% | €4.11M | €721.36M | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -6.30% | €2.81M | €721.13M | OperarDetalles | ||
| €0.6738 | -3.75% | €741.70K | €711.11M | OperarDetalles | ||
| €0.7116 | -4.35% | €7.62M | €710.83M | OperarDetalles | ||
| €198.73 | -3.15% | €17.22K | €698.66M | OperarDetalles | ||
| €20.76 | -4.37% | €2.17M | €688.79M | OperarDetalles | ||
| €1.00 | -3.48% | €6.67M | €658.15M | OperarDetalles | ||
| €0.6561 | -3.41% | €1.15M | €656.11M | OperarDetalles | ||
| €0.1653 | -3.82% | €694.43K | €655.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%