Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.45 | +3.18% | €1.98M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.3034 | +1.96% | €12.55M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.4374 | +6.50% | €8.95M | €2.31B | OperarDetalles | ||
€0.000002012 | +1.20% | €407.75K | €2.01B | OperarDetalles | ||
€0.07403 | +1.49% | €14.29M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2197 | +7.66% | €3.27M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.2068 | +2.63% | €1.68M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.857 | +0.03% | €3.89M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€15.10 | +3.84% | €4.27M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€3.80 | +3.54% | €881.19K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02037 | +3.21% | €695.09K | €1.75B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.13% | €63.19K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02613 | +2.29% | €11.17M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€3.14 | +3.35% | €791.23K | €1.62B | OperarDetalles | ||
€8.55 | +3.42% | €136.30K | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.26 | +0.06% | €3.42M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€0.8103 | +4.93% | €4.06M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€7.57 | +2.30% | €7.26M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€0.00001877 | +2.10% | €6.16M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.0199 | -0.08% | €464.76K | €1.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.Análisis: La revisión a la baja de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podría agravar la preocupación de los funcionarios de la Reserva Federal (FED) sobre la desaceleración económica.