Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,374.73 | -0.39% | €718.82M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,608.16 | +0.38% | €1.13B | €435.53B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -1.77% | €76.53M | €146.93B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.019% | €85.78B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€710.39 | -0.32% | €6.36M | €98.94B | OperarDetalles | ||
€155.86 | +1.78% | €113.08M | €84.19B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.92M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.00429 | -23.24% | €96.35K | €38.61B | OperarDetalles | ||
€3,593.66 | +0.4% | €14.61K | €31.72B | OperarDetalles | ||
€0.2991 | +0.69% | €13.18M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.1832 | -0.38% | €51.42M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.7375 | -4.29% | €14.03M | €26.88B | OperarDetalles | ||
€21.83 | +5.64% | €29.03M | €14.80B | OperarDetalles | ||
€97,390.17 | -0.42% | €18.66K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€35.67 | -1.81% | €18.56M | €11.90B | OperarDetalles | ||
€0.3393 | -0.59% | €5.02M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.47% | €10.74M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €139.18K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,802.41 | -1.51% | €17.52K | €9.81B | OperarDetalles | ||
€471.94 | -0.78% | €3.75M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.