Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,724.78 | +0.78% | €627.27M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,697.62 | +3.92% | €1.16B | €446.33B | OperarDetalles | ||
€2.52 | +1.55% | €67.63M | €150.09B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.011% | €85.62B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.76 | +4.10% | €8.39M | €103.17B | OperarDetalles | ||
€158.43 | +4.26% | €107.23M | €85.58B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €11.60M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.004515 | -20.12% | €98.87K | €40.63B | OperarDetalles | ||
€3,692.30 | +3.75% | €13.27K | €32.59B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | +0.88% | €11.98M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +3.08% | €48.85M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7542 | +2.81% | €11.49M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€22.26 | +8.99% | €31.45M | €15.09B | OperarDetalles | ||
€97,743.56 | +0.73% | €19.20K | €12.41B | OperarDetalles | ||
€36.50 | -1.28% | €19.66M | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.3464 | +1.85% | €5.14M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +3.00% | €14.34M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.03% | €68.26K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,853.30 | +1.85% | €18.39K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€478.90 | +0.74% | €2.90M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.