Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,091.49 | -2.10% | €761.88M | €1.93T | OperarDetalles | ||
| €3,534.48 | -3.68% | €979.84M | €426.64B | OperarDetalles | ||
| €2.47 | -4.83% | €80.28M | €147.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.051% | €85.16B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €710.73 | -1.42% | €6.29M | €98.99B | OperarDetalles | ||
| €154.50 | -1.04% | €118.60M | €83.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.22M | €58.22B | OperarDetalles | ||
| €0.005636 | -9.80% | €79.57K | €50.72B | OperarDetalles | ||
| €3,525.21 | -3.77% | €19.22K | €31.11B | OperarDetalles | ||
| €0.2983 | -0.88% | €12.68M | €28.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1812 | -4.20% | €35.23M | €27.28B | OperarDetalles | ||
| €0.7295 | -6.81% | €14.87M | €26.59B | OperarDetalles | ||
| €20.36 | -4.69% | €24.38M | €13.81B | OperarDetalles | ||
| €97,058.21 | -2.09% | €16.85K | €12.33B | OperarDetalles | ||
| €35.77 | -1.96% | €16.98M | €11.94B | OperarDetalles | ||
| €0.3384 | -3.96% | €3.79M | €10.59B | OperarDetalles | ||
| €2.97 | -3.14% | €11.67M | €10.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -- | €175.62K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €3,770.82 | -2.48% | €15.46K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €473.29 | -2.70% | €4.94M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%