pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +20.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.96% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.01% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -20.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
อันดับส่วนแบ่งตลาดแพลตฟอร์มออกเหรียญ Solana ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: pump.fun, Letsbonk, Believe อยู่ในสามอันดับแรกCFTC ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําแนะนําเกี่ยวกับกรอบการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศเพื่อให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯเพื่อกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ