Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() DORADorayaki | 08-27 16:06:52 | 5 min Loss | $0.00 | -5.60% | |
![]() DEGODDeGods | 08-27 16:06:50 | 5 min Gain | $0.00 | +24.93% | |
![]() DEGODDeGods | 08-27 16:06:50 | 24h High | $0.00 | +31.57% | |
![]() PBUXPlaybux | 08-27 16:06:35 | 5 min Gain | $0.00 | +5.13% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-27 16:06:06 | 5 min Gain | $0.00 | +5.28% | |
![]() LATPlatON | 08-27 16:05:54 | 5 min Loss | $0.00 | -6.12% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-27 16:05:38 | 5 min Loss | $0.00 | -5.11% | |
![]() XARArcana Network | 08-27 16:05:16 | 5 min Gain | $0.00 | +6.48% | |
![]() PROMPTWayfinder | 08-27 16:05:10 | 24h Low | $0.00 | -10.18% | |
![]() BTRBitlayer | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.00 | -6.55% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.07% | |
![]() DOLODolomite | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.00 | -6.55% | |
![]() DORADorayaki | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.00 | +25.65% | |
![]() OMIECOMI | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.27% | |
![]() FYDEFyde | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.93% | |
![]() GMWAGMIGM | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.00 | +21.31% | |
![]() IDOLMEET48 Token | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.20% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.00 | -7.66% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.00 | +17.05% | |
![]() XZKExpand | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.00 | +6.44% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,381Losers 776