Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€147.70 | -1.25% | €719.95K | -- | OperarDetalles | ||
€182.13 | +3.52% | €737.69K | -- | OperarDetalles | ||
€77.63 | +4.69% | €928.60K | -- | OperarDetalles | ||
€57.89 | +0.22% | €689.64K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -1.01% | €972.28K | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.1375 | +0.11% | €18.07K | €137.56M | OperarDetalles | ||
€0.00000001758 | +1.53% | €16.60K | €17.58M | OperarDetalles | ||
€0.2117 | +2.61% | €17.78K | €21.17M | OperarDetalles | ||
€0.0005368 | -2.73% | €36.00K | €536.82K | OperarDetalles | ||
€4,086.47 | +12.08% | €99.95K | -- | OperarDetalles | ||
-- | +5.70% | €2.55M | -- | OperarDetalles | ||
€274.50 | +6.61% | €2.27M | -- | OperarDetalles | ||
€116.71 | +2.74% | €3.31M | -- | OperarDetalles | ||
€152.67 | +2.38% | €3.37M | -- | OperarDetalles | ||
€269.15 | +0.17% | €2.64M | -- | OperarDetalles | ||
€196.37 | +3.14% | €1.72M | -- | OperarDetalles | ||
€647.83 | +2.14% | €2.31M | -- | OperarDetalles | ||
€17.30 | +20.75% | €381.63K | -- | OperarDetalles | ||
€554.09 | +1.57% | €836.78K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%