Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,748.87 | -1.03% | €627.03M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,789.32 | -0.78% | €583.17M | €457.39B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0049% | €49.21B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | -3.18% | €85.43M | €141.19B | OperarDetalles | ||
€739.09 | +0.11% | €3.06M | €102.87B | OperarDetalles | ||
€172.78 | -2.27% | €65.83M | €93.46B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.62M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005607 | +2.90% | €67.31K | €50.46B | OperarDetalles | ||
€3,774.20 | -0.58% | €1.36K | €32.95B | OperarDetalles | ||
€0.2916 | -0.02% | €3.17M | €27.60B | OperarDetalles | ||
€0.1826 | -2.56% | €23.86M | €27.53B | OperarDetalles | ||
€0.6954 | -2.88% | €3.62M | €25.37B | OperarDetalles | ||
€19.95 | -1.72% | €10.06M | €13.53B | OperarDetalles | ||
€92,941.22 | -0.71% | €16.75K | €11.80B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €59.95K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.43 | +0.2% | €18.40M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€3,906.88 | +1.44% | €7.39K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -2.81% | €3.72M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.3016 | -3.29% | €1.86M | €9.46B | OperarDetalles | ||
€463.64 | -1.91% | €1.83M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%