Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,060.97 | -1.58% | €689.49M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,761.70 | -1.89% | €632.44M | €454.06B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.0048% | €52.88B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -3.89% | €93.19M | €139.46B | OperarDetalles | ||
€732.84 | -0.87% | €3.27M | €102.00B | OperarDetalles | ||
€169.89 | -3.44% | €73.73M | €91.89B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.65M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005589 | +2.41% | €72.61K | €50.30B | OperarDetalles | ||
€3,736.36 | -2.25% | €1.66K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2894 | -0.91% | €4.22M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -4.68% | €24.59M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.691 | -3.49% | €4.36M | €25.21B | OperarDetalles | ||
€19.72 | -3.52% | €10.87M | €13.37B | OperarDetalles | ||
€92,145.46 | -1.45% | €17.47K | €11.70B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.01% | €72.46K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.01 | -1.23% | €19.52M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,906.75 | +0.28% | €6.74K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -5.04% | €3.92M | €9.56B | OperarDetalles | ||
€0.2976 | -4.35% | €2.00M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€457.19 | -2.96% | €2.35M | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%