Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,086.78 | -0.55% | €576.18M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,206.25 | +3.42% | €583.82M | €507.72B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +1.39% | €47.83M | €155.62B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.015% | €55.28B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.23 | -0.76% | €6.61M | €104.35B | OperarDetalles | ||
€179.47 | +2.90% | €148.89M | €96.99B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.54M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.006311 | +18.00% | €91.51K | €56.80B | OperarDetalles | ||
€4,193.30 | +3.37% | €14.26K | €36.74B | OperarDetalles | ||
€0.2019 | -0.24% | €36.71M | €30.40B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +1.69% | €6.60M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.7907 | +1.61% | €4.96M | €28.84B | OperarDetalles | ||
€22.29 | -0.29% | €9.70M | €15.12B | OperarDetalles | ||
€39.07 | +2.33% | €11.39M | €13.04B | OperarDetalles | ||
€98,075.89 | -0.34% | €60.26K | €12.45B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +0.82% | €7.95M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.3541 | +0.22% | €1.73M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€4,264.16 | -2.12% | €311.27K | €10.87B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€512.00 | +1.58% | €1.21M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%