Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,324.50 | -3.03% | €841.57M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,925.93 | -3.97% | €813.86M | €473.88B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -3.26% | €74.42M | €149.73B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.012% | €98.29B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.05 | -1.24% | €8.76M | €102.38B | OperarDetalles | ||
€170.54 | -4.42% | €164.80M | €92.16B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.04M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005965 | -0.1% | €69.34K | €53.68B | OperarDetalles | ||
€3,921.88 | -3.69% | €115.72K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.3017 | -3.75% | €11.95M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | -5.43% | €57.21M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.7443 | -4.00% | €16.97M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€21.38 | -2.39% | €23.24M | €14.50B | OperarDetalles | ||
€38.47 | +2.00% | €21.38M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€95,452.29 | -2.92% | €130.52K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€4,127.90 | -5.55% | €165.68K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3349 | -4.44% | €5.01M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -5.63% | €16.39M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €258.55K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€484.13 | -4.82% | €5.83M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%