Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,548.49 | -0.92% | €563.54M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,101.45 | +0.63% | €532.39M | €495.07B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.19% | €39.97M | €155.31B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.013% | €51.78B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.14 | -1.55% | €7.75M | €104.76B | OperarDetalles | ||
€178.51 | +0.31% | €156.61M | €96.47B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.49M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006023 | +25.00% | €100.60K | €54.21B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.09% | €45.57K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2015 | -0.96% | €45.16M | €30.35B | OperarDetalles | ||
€0.3122 | +0.44% | €6.63M | €29.55B | OperarDetalles | ||
€0.7833 | -1.88% | €4.93M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€22.10 | -1.39% | €9.63M | €14.99B | OperarDetalles | ||
€37.71 | -1.36% | €12.91M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€98,559.63 | -1.01% | €70.78K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -1.79% | €5.65M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,360.90 | +0.02% | €194.77K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3535 | -1.83% | €1.47M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €180.38K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€509.66 | +0.53% | €2.42M | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%