Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,448.12 | +4.04% | €806.94M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,164.40 | +14.12% | €808.40M | €502.67B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.27% | €76.30M | €157.49B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.018% | €100.74B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€770.05 | +7.02% | €9.10M | €107.25B | OperarDetalles | ||
€171.40 | +10.40% | €112.94M | €92.61B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.36M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004818 | +1.72% | €70.82K | €43.36B | OperarDetalles | ||
€4,148.02 | +14.00% | €523.49K | €36.45B | OperarDetalles | ||
€0.2057 | +11.31% | €56.76M | €30.97B | OperarDetalles | ||
€0.3144 | +3.36% | €13.92M | €29.76B | OperarDetalles | ||
€0.8048 | +9.61% | €16.05M | €29.35B | OperarDetalles | ||
€23.48 | +9.09% | €30.15M | €15.92B | OperarDetalles | ||
€38.22 | +8.28% | €28.38M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€100,381.82 | +3.89% | €33.74K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.3653 | +8.05% | €6.64M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.40% | €13.57M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€4,385.13 | +13.64% | €24.92K | €11.19B | OperarDetalles | ||
€517.02 | +8.02% | €7.25M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.03% | €96.49K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%