Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,708.71 | -0.57% | €563.35M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,107.65 | +1.33% | €534.62M | €495.82B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +0.79% | €42.94M | €155.62B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.014% | €52.91B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.51 | -0.89% | €8.41M | €104.95B | OperarDetalles | ||
€179.78 | +1.89% | €159.63M | €97.16B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.21M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005957 | +22.11% | €99.24K | €53.61B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.17% | €48.02K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2025 | +0.62% | €46.09M | €30.49B | OperarDetalles | ||
€0.312 | +0.21% | €6.79M | €29.53B | OperarDetalles | ||
€0.7869 | +0.8% | €5.56M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€22.14 | -0.68% | €9.95M | €15.01B | OperarDetalles | ||
€37.83 | +0.35% | €13.74M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€98,902.53 | -0.7% | €69.09K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +0.57% | €5.52M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€4,363.68 | +0.53% | €177.91K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3542 | -0.66% | €1.51M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.01% | €180.12K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€511.14 | +0.51% | €2.45M | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%