Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,919.16 | -2.58% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,860.43 | -2.54% | €1.72B | €465.98B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.98% | €48.97M | €149.30B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.77B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.66 | -1.83% | €10.31M | €101.49B | OperarDetalles | ||
€163.75 | -3.28% | €123.13M | €88.52B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.83M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005604 | -4.45% | €83.72K | €50.44B | OperarDetalles | ||
€3,854.18 | -2.54% | €157.00K | €33.71B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | -0.72% | €15.88M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.1825 | -3.06% | €44.79M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.7281 | -2.38% | €10.98M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€20.59 | -1.92% | €26.75M | €13.96B | OperarDetalles | ||
€40.00 | +1.26% | €27.49M | €13.35B | OperarDetalles | ||
€94,095.05 | -2.67% | €124.02K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.3351 | -0.64% | €4.66M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €153.21K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.31% | €13.53M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€3,964.33 | -3.17% | €23.22K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€458.88 | -4.38% | €7.32M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%