Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,850.89 | -2.16% | €943.46M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,984.94 | -2.62% | €886.92M | €481.01B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.05% | €62.83M | €150.34B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €108.71B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.07 | +0.32% | €11.19M | €103.36B | OperarDetalles | ||
€169.17 | -3.84% | €165.20M | €91.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.10M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.005775 | -5.80% | €75.29K | €51.97B | OperarDetalles | ||
€3,973.06 | -2.90% | €154.55K | €34.77B | OperarDetalles | ||
€0.3022 | -3.36% | €13.24M | €28.61B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | -4.85% | €61.38M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.7433 | -3.00% | €18.29M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€21.00 | -4.52% | €25.85M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€39.57 | +5.04% | €25.95M | €13.21B | OperarDetalles | ||
€95,932.03 | -2.11% | €127.54K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -2.21% | €5.23M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.05% | €17.53M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€4,104.46 | -4.36% | €86.55K | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.04% | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€482.37 | -4.76% | €6.64M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%