Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,440.61 | -1.17% | €626.32M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,753.06 | -0.64% | €616.06M | €453.01B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.0015% | €50.00B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -3.11% | €81.46M | €139.92B | OperarDetalles | ||
€733.01 | -0.68% | €2.97M | €102.02B | OperarDetalles | ||
€171.11 | -2.64% | €67.65M | €92.56B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.60M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005412 | +0.01% | €69.26K | €48.71B | OperarDetalles | ||
€3,727.46 | -0.7% | €6.16K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2911 | +0.07% | €3.09M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -2.58% | €24.11M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.6899 | -2.81% | €3.24M | €25.17B | OperarDetalles | ||
€19.76 | -2.33% | €9.95M | €13.40B | OperarDetalles | ||
€92,408.77 | -1.20% | €16.24K | €11.73B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -- | €59.64K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€37.89 | -0.97% | €17.90M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.43% | €7.88K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -3.04% | €3.69M | €9.71B | OperarDetalles | ||
€0.2993 | -3.34% | €1.66M | €9.39B | OperarDetalles | ||
€463.60 | -1.58% | €1.89M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%