Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,542.14 | -1.00% | €621.56M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,772.77 | -0.74% | €581.85M | €455.39B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0043% | €49.04B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.36 | -2.63% | €84.92M | €140.89B | OperarDetalles | ||
€739.94 | +0.32% | €3.00M | €102.99B | OperarDetalles | ||
€172.82 | -1.42% | €66.23M | €93.48B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.63M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005589 | +2.75% | €67.89K | €50.30B | OperarDetalles | ||
€3,760.08 | -0.95% | €1.35K | €32.83B | OperarDetalles | ||
€0.2912 | -0.09% | €3.16M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.1823 | -2.39% | €23.91M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.693 | -2.64% | €3.52M | €25.28B | OperarDetalles | ||
€19.89 | -1.82% | €9.99M | €13.48B | OperarDetalles | ||
€92,801.60 | -0.83% | €16.51K | €11.78B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €59.65K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.30 | +0.65% | €18.18M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€3,906.14 | +1.49% | €7.40K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.76 | -2.69% | €3.70M | €9.71B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | -3.16% | €1.79M | €9.44B | OperarDetalles | ||
€462.93 | -1.81% | €1.81M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%