币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000589%/ 5.16% | 0.000646% /5.66% | 0.000711% /6.23% | |
![]() BTC | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000286%/ 2.51% | 0.000314% /2.76% | 0.000345% /3.03% | |
![]() DOGE | 0.000184%/ 1.62% | 0.000202% /1.77% | 0.000222% /1.95% | |
![]() ONDO | 0.001303%/ 11.42% | 0.001433% /12.56% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000222%/ 1.95% | 0.000244% /2.14% | 0.000268% /2.35% | |
![]() SHIB | 0.000126%/ 1.11% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。