
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005055 ,24小時交易量是 $505.6 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO) is predicted to average $0.00004074 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003341 and the highest price $0.00005378. By 2030, ZooCoin(ZOO) price could reach to $0.00008362, offering a potential -98.00% return from today’s ZooCoin price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003341 | $0.00005378 | $0.00004074 | -99.00% |
2026 | $0.00004348 | $0.00005246 | $0.00004726 | -99.00% |
2027 | $0.00003889 | $0.00006482 | $0.00004986 | -99.00% |
2028 | $0.00004415 | $0.00006078 | $0.00005734 | -98.00% |
2029 | $0.00004843 | $0.00008387 | $0.00005906 | -98.00% |
2030 | $0.00004216 | $0.00008362 | $0.00007147 | -98.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9