行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TCOMTCOM | 08-18 22:40:39 | 24H最低價 | $0.6548 | -14.20% | |
![]() KTNKattana | 08-18 22:40:18 | 24H最高價 | $0.6097 | +48.24% | |
![]() MDAOMarsDAO | 08-18 22:40:01 | 24H最高價 | $0.8193 | +10.08% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.005452 | -5.31% | |
![]() KAONKaon | 08-18 22:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004854 | +11.50% | |
![]() AURASOLaura | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $4.02 | -10.11% | |
![]() ZIXCOINZIX | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0004953 | -7.09% | |
![]() HEGICHegic | 08-18 22:40:00 | 五分鐘漲幅 | $1.93 | +10.57% | |
![]() ITHACAIthaca Protocol | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2369 | -5.38% | |
![]() JUMJumoney | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.04707 | -9.50% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02463 | -8.82% | |
![]() MAJOMajo | 08-18 22:40:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1252 | +6.40% | |
![]() RGAMER-Games | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.007145 | -7.15% | |
![]() TAMATamadoge | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0012 | -7.72% | |
![]() WRTWingRiders | 08-18 22:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.6169 | -17.60% | |
![]() AZYAmazy | 08-18 22:39:05 | 五分鐘漲幅 | $0.01486 | +5.31% | |
![]() MAJOMajo | 08-18 22:38:48 | 五分鐘漲幅 | $0.1252 | +6.40% | |
![]() ZIXCOINZIX | 08-18 22:38:32 | 五分鐘跌幅 | $0.0004947 | -7.20% | |
![]() TAMATamadoge | 08-18 22:37:47 | 五分鐘跌幅 | $0.001215 | -6.57% | |
![]() HEGICHegic | 08-18 22:37:32 | 五分鐘漲幅 | $1.87 | +7.02% |
漲跌分布
上漲506下跌1,669